Nutritional Info:
| per serving | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy (Kj) | 1139 | 759 |
| Protein (g) | 27.5 | 18.3 |
| Fat Total (g) | 18.2 | 12.1 |
| Saturated (g) | 5.7 | 3.8 |
| Carbohydrate Total (g) | 0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 99 | 66 |
Serving per pack: 6
Serving per size: 150 Grams(g)
You might also like
Receipes using Tegel Fresh Whole Chicken:
Similar Products: